一条通道上怎样选择总步数最少的集合点:九组角色的二十一个候选集合点·案例15
让一个位置尽量远离别人,与让所有角色走到某处的总路程最小,是不同目标。若角色沿同一条通道移动,且每个位置有不同人数,可以逐点计算总步数来找到集合点。
以下是一组可按记录复查的虚构游戏例子。它先固定输入、单位和执行顺序,再展示每一步结果。读者可以用纸笔挑出几步核对,不需要依赖具体游戏的后台数据。
明确规则与输入
九组角色各有整数位置与人数,位置在零到二十内。候选集合点是同一区间的每个整数;成本等于各组人数乘到集合点的绝对距离之和。取最低成本,同分选择更靠左的位置。
九组[位置,人数][[0, 1], [3, 3], [20, 3], [9, 2], [8, 1], [8, 1], [6, 3], [14, 4], [19, 3]]
完整计算过程
集合点0:九组分别需要步数[0, 9, 60, 18, 8, 8, 18, 56, 57],合计234;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点1:九组分别需要步数[1, 6, 57, 16, 7, 7, 15, 52, 54],合计215;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点2:九组分别需要步数[2, 3, 54, 14, 6, 6, 12, 48, 51],合计196;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点3:九组分别需要步数[3, 0, 51, 12, 5, 5, 9, 44, 48],合计177;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点4:九组分别需要步数[4, 3, 48, 10, 4, 4, 6, 40, 45],合计164;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点5:九组分别需要步数[5, 6, 45, 8, 3, 3, 3, 36, 42],合计151;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点6:九组分别需要步数[6, 9, 42, 6, 2, 2, 0, 32, 39],合计138;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点7:九组分别需要步数[7, 12, 39, 4, 1, 1, 3, 28, 36],合计131;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点8:九组分别需要步数[8, 15, 36, 2, 0, 0, 6, 24, 33],合计124;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点9:九组分别需要步数[9, 18, 33, 0, 1, 1, 9, 20, 30],合计121;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点10:九组分别需要步数[10, 21, 30, 2, 2, 2, 12, 16, 27],合计122;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点11:九组分别需要步数[11, 24, 27, 4, 3, 3, 15, 12, 24],合计123;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点12:九组分别需要步数[12, 27, 24, 6, 4, 4, 18, 8, 21],合计124;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点13:九组分别需要步数[13, 30, 21, 8, 5, 5, 21, 4, 18],合计125;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点14:九组分别需要步数[14, 33, 18, 10, 6, 6, 24, 0, 15],合计126;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点15:九组分别需要步数[15, 36, 15, 12, 7, 7, 27, 4, 12],合计135;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点16:九组分别需要步数[16, 39, 12, 14, 8, 8, 30, 8, 9],合计144;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点17:九组分别需要步数[17, 42, 9, 16, 9, 9, 33, 12, 6],合计153;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点18:九组分别需要步数[18, 45, 6, 18, 10, 10, 36, 16, 3],合计162;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点19:九组分别需要步数[19, 48, 3, 20, 11, 11, 39, 20, 0],合计171;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点20:九组分别需要步数[20, 51, 0, 22, 12, 12, 42, 24, 3],合计186;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
最低总步数121,按同分靠左规则选9;全部最低点[9]。
独立核对与边界
可以不用逐个候选求全部距离:从最左候选开始,每右移一步,左侧及当前位置人数多走一步,右侧人数少走一步,成本差等于两边人数之差。用这条差分记录独立核对全部候选成本。
这里的成本按通道距离相加,没有障碍、拥挤、限速或不同角色的移动能力。人数作为权重不能误写成位置编号。最低点可能不唯一,靠左只是一条稳定的同分规则,并不表示其他最低点错误。
练习时只改变一个条件,先判断哪些中间步骤应当受影响,再重新计算。要把空状态、数值零和未能确定的结果分开。边界约定不同可能产生不同答案,复查的目标是确认输入、过程与规则一致,而不是只追求最后一个数字看起来相同。
